| Menge | Stückpreis |
|---|---|
| ab 25 Bälle | 2,29 € * |
| ab 50 Bälle | 2,24 € * |
| ab 100 Bälle | 2,20 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage**
- Artikel-Nr.: ta13.1
| Artikelnr. | Bild | Variante | Preis | Lieferzeit | Menge | |
| ta13.1 | | Qualitäten: Qualität AAAA ab 25 2,29 € * ab 50 2,24 € * ab 100 2,20 € * Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage** | ab 25 2,29 € * ab 50 2,24 € * ab 100 2,20 € * | Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage** | ||
| ta13.2 | | Qualitäten: Qualität AAAA / AAA ab 25 1,99 € * ab 50 1,95 € * ab 100 1,91 € * Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage** | ab 25 1,99 € * ab 50 1,95 € * ab 100 1,91 € * | Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage** | ||
| ta13.3 | | Qualitäten: Qualität AAA / AA ab 25 1,39 € * ab 50 1,36 € * ab 100 1,33 € * Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage** | ab 25 1,39 € * ab 50 1,36 € * ab 100 1,33 € * | Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage** |
Ähnlich dem Modell Tour Preferred, bietet auch der Tour Preferred X mit seinem 5-Schalen-Aufbau gute Weiten und in allen Phasen des Spiels eine außergewöhnlich gute Ballkontrolle bei einem weichen Ballgefühl. Neben diesen herausragenden Spieleigenschaften unterscheidet sich der Tour Preferred X durch eine geringere Spinannahme und einen dadurch etwas flachere Flugbahn. Dieser Tour-Ball ist mit seinen stabilen, ruhigen und unempfindlichen Flugeigenschaften daher besonders bei windigen Verhältnissen das Mittel der Wahl.
| Handicap-Empfehlung: | ab 27, ab 18, ab 9 |
| Ball-Typ: | 5-Piece |
| Distanz: | weit |
| Spin: | viel |
Hersteller des Produkts:
Easy Lakeballs - Bastian Ziegelmeyer e.K.
Hagenauer Str. 51
65203 Wiesbaden
Deutschland
+49 611 98827463
https://www.easy-lakeballs.de/nimm-kontakt-mit-uns-auf
https://www.easy-lakeballs.de